第29页
新茶饮“牵手”新果蔬,沪上阿姨果蔬茶系列产品引领健康生活方式|界面新闻

新茶饮“牵手”新果蔬,沪上阿姨果蔬茶系列产品引领健康生活方式|界面新闻

当前健康化、营养化的消费趋势正在引领新茶饮行业变革,蔬菜元素成为茶饮品牌的全新发力点。一时间,羽衣甘蓝、胡萝卜、苦瓜等蔬菜纷纷入茶,凭借“纤体”、“低卡”等卖点成为消费者口中的新型“快乐水”。近日,沪上阿姨携...

股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月12日,科创板上市公司卓然股份(688121.SH)低位开盘,截至当日午盘,卓然股份跌8.61%,报12.2元/股,截至发稿,该股跌超9%。卓然股份于12月11日晚突然发...

特朗普在纽约证券交易所“敲钟”|界面新闻 · 快讯

特朗普在纽约证券交易所“敲钟”|界面新闻 · 快讯

当地时间12月12日,美国候任总统特朗普在纽约证券交易所敲响开市钟,他是罗纳德·里根之后首位在纽交所“敲钟”的候任总统。...

个人养老金制度推至全国!银行大力度优惠抢客,产品扩容能否减少空头账户?|界面新闻

个人养老金制度推至全国!银行大力度优惠抢客,产品扩容能否减少空头账户?|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼12月12日,人力资源社会保障部等五部门发布《关于全面实施个人养老金制度的通知》(下称《通知》),明确,自2024年12月15日起,在中国境内参加城镇职工基本养...

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

12连板!“奶吧第一股”一鸣食品遭持股平台快速减持,业绩预期有多大?|界面新闻 · 证券

记者 | 沈溦未见任何利好的情况下,“奶吧第一股”一鸣食品(605179.SH)突然发力,走出一波12连板行情,是目前市场最长连板股。12月11日上午,一鸣食品股价涨停,也是其收获的第12个涨...

欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下

欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷欧洲央行周四宣布下调欧元区三大关键利率,其中,存款机制利率下调25个基点至3.00%,为陷入困境的欧元区经济松绑,同时删去了此前多次强调的“在必要时维持足够严格的政策利率”的措辞。...

李迅雷:国债发行规模可以进一步扩大,促进消费在经济增长中发挥更大作用|界面新闻

李迅雷:国债发行规模可以进一步扩大,促进消费在经济增长中发挥更大作用|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月9日,中共中央政治局召开会议,会议总结分析今年经济工作,全面客观地研判当前经济发展形势,并对2025年的经济工作作出一系列部署。如实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实...

四方精创:具备为金融机构搭建基于区块链技术的数字资产平台的技术能力|界面新闻 · 快讯

四方精创:具备为金融机构搭建基于区块链技术的数字资产平台的技术能力|界面新闻 · 快讯

四方精创12月12日在互动平台表示,公司具备为金融机构搭建基于区块链技术的数字资产平台的技术能力,赋能金融机构的数字资产发行、通证化、交易和支付,以及托管等。...

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

深圳影石实现出货量全球第一后,开始瞄准AI全景相机|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑全景和运动相机行业成为国产硬科技持续突围的又一赛道。在12月10日“中国企业出海沙龙”上,深圳影石Insta360联合创始人陈永强提到,“在当下AI大爆发的时代,下一步的方向是...

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

2024年12月11日早间,商汤科技在港交所发布公告,根据一般授权配售新B类股份。在香港联交所交易时段前,公司配售18.65亿股配售股份,每股配售价为1.50港元。该价格相较于12月10日收盘价每股1.60港元折让约...

Top
网站统计代码